関西大学北陽高等学校サッカー部公式ホームページ

HOME
試合予定・結果
最新試合〔公式戦〕結果
9月28日(土)
令和6年度  第103回全国高校サッカー選手権大阪大会
4回戦
関大北陽 東住吉
4
1 前半 0
3 後半 0
0
岡﨑
市東
中村幸
宮垣
得点者  



合同練習会

サッカー部の取り組み
応援サイトへ サッカー部OBの皆様へ サッカー部OBの皆様へ
試合予定・結果
令和6年度  第103回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
4回戦 9月28日(土) 9:00 東住吉 堺J-GREEN(S10) ○4ー0
5回戦 10月20日(日) 13:00 牧野 堺J-GREEN(S8)  ー
6回戦 10月27日(日)   9:30 未定 堺J-GREEN(S7)  ー
7回戦 11月2日(土) 13:30 未定 堺J-GREEN(S1)  ー
準決勝 11月4日(月) 13:30 未定 ヨドコウ桜スタジアム  ー
決勝 11月9日(土) 14:00 未定 ヤンマースタジアム  ー
2024年度大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選4回戦 5月6日 12:50 富田林 堺J-GREEN(S11) ○5ー0
インターハイ予選5回戦 5月19日 11:10 早稲田摂陵 堺J-GREEN(S6) ○4ー0
インターハイ予選6回戦 5月26日 11:30 近大附属 堺J-GREEN(S5) ●1ー2
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 OSAKA1部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4月6日 15:15 阪南大B 阪南大高見ノ里G ○2ー0
第2節 4月13日 14:30 常翔学園 J-GREEN堺S13 ○2ー1
第3節 4月20日 9:30 東海大仰星B OFA万博A △0ー0
第4節 4月28日 10:00 金光大阪B 金光大阪G ●0ー3
第5節 5月12日 17:30 桃山学院 金光大阪G ●1ー2
第6節 7月14日 9:30 興国B 関大北陽G ●1ー4
第7節 6月15日 12:00 清明学院 J-GREEN堺 ○3ー1
第8節 6月22日 14:30 東大阪大柏原 J-GREEN堺 ○1ー0
第9節 6月30日 10:00 大阪学院 大阪学院第2G ○1ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 OSAKA 3部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 3月20日 15:30 枚方FC B 関大北陽G ○5ー0
第2節 4月7日 9:00 槻の木 槻の木高校 ●0ー1
第3節 4月13日 18:50 大阪偕星B 舞洲シャウエッセンG ○4ー2
第4節 5月12日 15:30 大冠 関大北陽G ○3ー1
第5節 6月9日 11:00 汎愛 大塚高校 △1ー1
第6節 6月2日 11:00 四條畷 堺西高校 ○2ー1
第7節 6月16日 9:15 大阪学院B 初芝立命館G △0ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 OSAKA 3部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第8節 6月23日 15:45 枚方FC B 関大北陽G ○6ー0
第9節 6月30日 9:00 槻の木 関大北陽G ○2ー1
第10節 7月15日 13:30 大阪偕星B J-GREEN堺 ○6ー0
第11節 7月21日 14:45 大冠 関西大学中央G ○5ー0
第12節 8月25日 13:15 汎愛 OFA万博A ○4ー0
第13節 9月22日 11:00 四條畷 同志社香里G ○6ー0
第14節 10月6日 9:30 大阪学院B 大阪学院大学第2G  ー
関西U-16~Groeien~2024 G2リーグ
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4月27日 12:00 近江 ダイセル播磨光都 ●2ー5
第2節 5月12日 10:00 草津東 草津東G ○4ー0
第3節 6月1日 16:00 近大和歌山 近大和歌山G ○3ー1
第4節 6月16日 9:45 初芝橋本 関大北陽G ○2ー0
第5節 6月29日 17:00 大阪学院 大阪学院総合スポーツフィールド ●2ー3
第6節 7月21日 10:00 滝川第二 滝川第二G ●2ー3
第7節 9月8日 10:30 大阪桐蔭 大阪桐蔭生駒G ●0ー1
第8節 9月23日 16:00 桃山学院 関大北陽G ○4ー0
第9節 10月6日 17:00 金光大阪 関大北陽G  ー
令和5年度 第78回大阪高校総合体育大会 兼 第102回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
2次予選2回戦 9/16(土) 9:00 金岡 J-GREEN堺(S12) ○13ー0
中央トーナメント1回戦 10/22(日) 15:00 金剛 J-GREEN堺(S8) ○7ー1
中央トーナメント2回戦 10/29(日) 11:30 近大附属 J-GREEN堺(S6) ●1ー3
令和5年度 大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選4回戦 5/7(日) 12:50 泉陽 J-GREEN堺(S6) ○4ー0
インターハイ予選5回戦 5/21(日) 14:30 槻の木 J-GREEN堺(S15) ○4ー1
インターハイ予選6回戦 5/28(日) 9:30 阪南大高校 J-GREEN堺(S4) ●0ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2023 OSAKA1部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4/2(日) 16:00 常翔学園 関大北陽 ●0ー1
第2節 4/9(日) 9:30 東海大仰星B 関大北陽 ○2ー1
第3節 4/16(日) 09:30 興国B 関大北陽 ○7ー1
第4節 4/23(日) 12:45 摂津 摂津 ○5ー1
第5節 4/30(土) 12:45 履正社B 阪南大高見の里 ●2ー3
第6節 6/18(日) 14:00 関大一 履正社茨木 △1ー1
第7節 6/25(日) 16:00 阪南大B 関大北陽 ○3ー1
第8節 7/1(土) 16:30 ガンバB 関大北陽 ○4ー1
第9節 7/9(日) 9:30 セレッソB 関大北陽 ●3ー4
高円宮杯U-18サッカーリーグ2023 OSAKA1部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 8/27(日) 15:30 常翔学園 関大高槻 ●0ー3
第11節 9/3(日) 15:30 東海大仰星B 関大高槻 △1ー1
第13節 10/1(日) 16:00 摂津 摂津 △1ー1
第14節 10/8(日) 14:45 履正社B 阪南大高見の里 ○3ー0
第15節 10/15(日) 9:30 関大一 関大北陽 △1ー1
第12節 11/12(日) 11:45 興国B 阪南大高見ノ里G ○3ー2
第16節 11/19(日) 12:30 阪南大B 阪南大高見の里 ○3ー0
第17節 11/26(日) 11:00 ガンバB OFA万博B ○2ー1
第18節 12/3(日) 15:15 セレッソB 摂津 ●2ー3
高円宮杯U-18サッカーリーグ2023 OSAKA3部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 3月22日(水) 16:00 高槻北 同志社香里G ○3ー0
第2節 4月1日(土) 16:00 近大附属C 大商学園G ○2ー1
第3節 4月9日(日) 11:00 箕面 堺西G ○5ー0
第4節 5月20日(土) 15:00 大阪偕星B 大体大浪商G ○5ー0
第5節 5月13日(土) 14:00 興國D 履正社茨木G △1ー1
第6節 6月3日(土) 15:00 千里 摂津G ○1ー0
第7節 6月18日(日) 15:30 アサンプション 関大北陽G ●0ー7
高円宮杯U-18サッカーリーグ2023 OSAKA3部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 8/27(日) 15:30 常翔学園 関大高槻 ●0ー3
第11節 9/3(日) 15:30 東海大仰星B 関大高槻 △1ー1
第13節 10/1(日) 16:00 摂津 摂津 △1ー1
第14節 10/8(日) 14:45 履正社B 阪南大高見の里 ○3ー0
第15節 10/15(日) 9:30 関大一 関大北陽 △1ー1
第12節 11/12(日) 11:45 興国B 阪南大高見ノ里G ○3ー2
第16節 11/19(日) 12:30 阪南大B 阪南大高見の里 ○3ー0
第17節 11/26(日) 11:00 ガンバB OFA万博B ○2ー1
第18節 12/3(日) 15:15 セレッソB 摂津 ●2ー3
関西U-16~Groeien~2023 G2リーグ
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4月29日(土) 12:00 滝川第二 ダイセル播磨光都 ○5ー1
第2節 5月14日(日) 15:00 初芝橋本 下里運動公園 ●1ー3
第3節 6月3日(土) 17:30 清風 関大北陽G ○2ー0
第4節 6月18日(日) 10:00 草津東G 草津東G ○6ー1
第5節 6月24日(土) 17:30 桃山学院 関大北陽G ●1ー2
第6節 7月28日(金) 11:00 四中工 四中工G ○5ー4
第7節 7月23日(日) 15:00 近大和歌山 近大和歌山G ○3ー0
第8節 8月22日(火) 16:00 大阪桐蔭 大阪桐蔭生駒G ○4ー0
第9節 8月24日(木) 13:20 産大附属 ダイセル播磨光都 △4ー4
入替戦 12月9日(土) 17:30 近大附属 近大附属G △2ー2
第75回近畿高等学校サッカー選手権大会
試合日程時間相手場所試合結果
一回戦 2月18日(土) 13:30 京都共栄 新庄第1 ○2ー0
二回戦 2月19日(日) 10:00 三田学園 ヤタ東 ○2ー0
準決勝 2月19日(日) 13:30 履正社 ヤタ西 ●1ー1
令和4年度 第77回大阪高校総合体育大会 兼 第101回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
中央1回戦 10月23日(日) 9:00 豊中 J-GREEN堺 S8 ○5ー0
中央2回戦 10月30日(日) 9:30 刀根山 J-GREEN堺 S4 ○7ー0
準々決勝 11月3日(木) 13:30 桃山学院 J-GREEN堺 S1 ●1ー2
令和4年度 全国高等学校総合体育大会サッカー競技
試合日程時間相手場所試合結果
1回戦 7月24日(日) 9:15 山形中央 ワークスタッフ陸上競技場 ○1ー0
2回戦 7月25日(月) 9:15 徳島科学技術 鳴門・大塚スポーツパーク
第2陸上競技場
○5ー0
3回戦 7月26日(火) 9:15 熊本大津 徳島スポーツビレッジ・
ピッチC
●1ー3
2022年度 大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選3回戦 4月30日(土) 9:30 山本 J-GREEN堺 S12 ○7ー0
インターハイ予選4回戦 5月8日(日) 12:50 芥川 J-GREEN堺 S8 ○4ー1
インターハイ予選5回戦 5月22日(日) 9:30 大阪学院 J-GREEN堺 S11 ○1ー0
インターハイ予選6回戦 5月29日(日) 13:30 摂津 J-GREEN堺 S7 ○1ー0
インターハイ予選7回戦 6月5日(日) 11:30 大阪産業大学附属 J-GREEN堺 S2 ○0ー0
インターハイ予選準決勝 6月11日(土) 13:30 興国 万博記念競技場 ○1ー0
インターハイ予選決勝戦 6月12日(日) 13:00 履正社 万博記念競技場 ●1ー2
高円宮杯U-18サッカーリーグ2022 OSAKA2部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4月2日(土) 12:30 大阪桐蔭B 大枝公園 ●0ー1
第2節 4月10日(日) 9:30 アサンプション 関大北陽 ○1ー0
第3節 4月17日(日) 15:45 初芝立命館 帝塚山泉ヶ丘 ○4ー2
第4節 4月23日(土) 14:45 香里ヌヴェール J-GREEN堺 ○3ー0
第6節 6月19日(日) 9:30 大塚 関大北陽 ○3ー1
第7節 6月26日(日) 16:00 大産大附属B 関大北陽 ○4ー0
第8節 7月2日(土) 16:00 東大阪大柏原 関大北陽 ●0ー1
第9節 7月10日(日) 9:30 茨木 関大北陽 ○3ー1
第5節 7月16日(土) 17:00 履正社B 履正社茨木G ○2ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2022 OSAKA2部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 8月28日(日) 16:00 アサンプション 関大北陽 ○3ー1
第11節 9月4日(日) 16:00 香里ヌヴェール 関大北陽 ○1ー0
第12節 10月2日(日) 16:00 初芝立命館 関大北陽 △2ー2
第13節 10月8日(土) 9:30 大阪桐蔭B J-GREEN堺 ○1ー0
第14節 10月16日(日) 9:30 大産大附属B 関大北陽 △1ー1
第15節 11月20日(日) 9:30 茨木 関大北陽 ○5ー2
第16節 11月27日(日) 16:00 履正社B 履正社茨木G ○2ー1
第17節 12月4日(日) 15:45 東大阪柏原 帝塚山泉ヶ丘 ○1ー0
第18節 12月11日(日) 9:30 大塚 関大北陽 ○2ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2022 OSAKA3部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 3月20日(日) 13:30 北千里 北千里 △1ー1
第2節 3月27日(日) 15:30 箕面 関大北陽 ○3ー0
第3節 4月3日(日) 11:00 金剛 高槻北 ○1ー0
第4節 4月10日(日) 15:30 アサンプションB 賢明学院 ○2ー0
第5節 未定 未定 未定 未定  ー
第6節 未定 未定 未定 未定  ー
第7節 6月19日(日) 11:00 初芝立命館B 初芝立命館 △1ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2022 OSAKA3部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第8節 6月26日(日) 10:50 北千里 高槻北 ○3ー1
第9節 7月2日(土) 16:50 箕面 大冠  ー
第10節 7月9日(土) 16:00 金剛 摂津  ー
第11節 7月23日(土) 8:30 アサンプションB 関大北陽  ー
第12節 8月21(日) 16:00 商大高 摂津  ー
第13節 9月2日(日) 18:00 興国C 大商学園  ー
第14節 9月10日(月) 9:00 初芝立命館B 初芝立命館  ー
関西U-16~Groeien~2022 G1リーグ
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 4月29日(金) 17:30 興國 関大北陽G ●0ー3
第2節 5月5日(木) 17:30 京都橘 関大北陽G ●1ー4
第3節 6月4日(土) 17:30 大阪桐蔭 関大北陽G △1ー1
第4節 8月23日(火) 16:00 東山 東山総合G ●1ー2
第5節 7月9日(土) 16:00 履正社 履正社茨木G ●3ー4
第6節 9月4日(日) 9:30 東海大仰星 東海大仰星G ●0ー3
第7節 10月1日(土) 17:30 近大附属 近大附属G ●0ー3
第8節 8月11日(木) 15:30 阪南大高 阪南大学高見の里G △1ー1
第9節 8月28日(日) 17:00 神戸弘陵 神戸弘陵G △0ー0
令和3年度 第100回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
選手権予選3回戦 10月3日(日) 9:00 布施北 関大北陽 ○21ー0
選手権予選4回戦 10月10日(日) 9:00 芥川 関大北陽 ○5ー0
選手権予選5回戦 10月17日(日) 11:00 興國 J-GREEN堺 ●0ー1
2021年度 大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選3回戦 5月16日(日) 9:30 汎愛 未定 ○1ー0
インターハイ予選4回戦 5月23日(日) 15:30 夕陽丘 J-GREEN堺 ○1ー0
インターハイ予選5回戦 5月29日(土) 9:30 大阪学院 J-GREEN堺 ●0ー1
インターハイ予選4回戦 5月8日(日) 12:50 芥川 J-GREEN堺 S8 ○4ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2021 OSAKA2部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 3月20日(土) 16:00 帝塚山泉ヶ丘 関大北陽 △1ー1
第2節 4月4日(日) 16:00 堺西 関大北陽 ○7ー0
第3節 4月11日(日) 9:30 河南 関大北陽 ○4ー0
第4節 4月18日(日) 9:30 大阪学院B 関大北陽 ●1ー4
第5節 4月25日(日) 16:00 桜宮 関大北陽 ○4ー0
第6節 6月6日(日) 16:00 大体大浪商 関大北陽G ○3ー0
第7節 6月12日(土) 16:00 履正社B 履正社グラウンド ●0ー2
第8節 7月18日(日) 9:30 初芝立命館 関大北陽G ○1ー0
第9節 7月22日(木) 16:00 興国B 関大北陽 ●1ー3
高円宮杯U-18サッカーリーグ2021 OSAKA2部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 6月20日(日) 9:30 堺西 関大北陽 ○5ー0
第11節 6月27日(日) 18:00 帝塚山泉ヶ丘 帝塚山泉ヶ丘高校 ○2ー1
第12節 7月3日(土) 18:00 履正社B 履正社グラウンド ○1ー0
第13節 7月11日(日) 9:30 河南 関大北陽 ○5ー1
第15節 8月29日(日) 未定 桜宮 関大北陽 △0ー0
第16節 9月11日(土) 8:30 初芝立命館 関大北陽 ○1ー0
第18節 10月3日(日) 未定 興國B 関大北陽 ●0ー3
第14節 順延 未定 大阪学院B 関大北陽 ●0ー1
第17節 9月26日(日) 16:00 大体大浪商 関大北陽 ○1ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2021 OSAKA3部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 3月28日(日) 15:30 大冠 関大北陽 ●0ー1
第2節 未定 未定 常翔学園B △1ー1
第3節 3月31日(日) 15:10 阿武野 阿武野高校 ○4ー1
第4節 4月11日(日) 9:00 同志社香里 同志社香里 ○1ー0
第5節 未定 未定 箕面 ○2ー0
第6節 6月13日(日) 9:00 金剛 金剛高校 ●0ー1
第7節 未定 未定 羽衣学園 △0ー0
第8節 3月20日(土) 10:50 興国C 河南高校 ○1ー0
第9節 4月3日(土) 14:00 金光大阪B 金光大阪 △0ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2021 OSAKA3部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 未定 未定 同志社香里 ●1ー2
第11節 6月27日(日) 15:30 阿武野 ○7ー0
第12節 7月3日(土) 15:30 箕面 ○3ー0
第13節 未定 未定 大冠 △1ー1
第14節 7月18日(日) 11:00 羽衣学園 ○2ー0
第15節 7月25日(日) 15:30 興國C △1ー1
第16節 8月21日(土) 13:10 金剛 ○1ー0
第17節 9月26日(日) 15:30 常翔学園B △1ー1
第18節 10月3日(日) 15:30 金光大阪B ●1ー5
関西U-16~Groeien~2021 G1リーグ
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 8月2日(月) 17:00 興国 舞洲人工芝G ●0ー4
第2節 6月26日(土) 17:30 京都橘 関大北陽G ○2ー1
第3節 7月24日(土) 16:00 大阪桐蔭 大阪桐蔭生駒G △2ー2
第4節 7月10日(土) 17:30 東山 関大北陽G ●0ー2
第5節 12月12日(日) 14:00 履正社 履正社茨木G ●2ー3
第6節 7月14日(水) 17:00 東海大仰星 東海大仰星G ●1ー3
第7節 7月17日(土) 16:30 近大附属 近大附属G △2ー2
第8節 8月22日(日) 16:00 阪南大高 阪南大学高見の里G ●1ー3
第9節 8月29日(日) 16:00 神戸弘陵 神戸弘陵G ●0ー4
令和2年度 第99回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
選手権予選3回戦 9月20日(日) 10:50 阪南 J-GREEN堺(S16) ○10ー0
選手権予選4回戦 9月27日(日) 15:00 大冠 J-GREEN堺(S10) ●0ー0
選手権予選5回戦 10月18日(日) 13:00 未定 J-GREEN堺(S9)  ー
選手権予選6回戦 10月25日(日) 9:30 未定 J-GREEN堺(S2)  ー
選手権予選7回戦 10月31日(土) 13:30 未定 J-GREEN堺(S1)  ー
選手権予選8回戦 11月7日(土) 13:30 未定 ヤンマースタジアム長居  ー
選手権予選9回戦 11月14日(土) 13:00 未定 ヤンマースタジアム長居  ー
高円宮杯U-18サッカーリーグ2020 OSAKA2部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 1月18日(土) 9:30 大体大浪商 J-GREEN堺S7 △3ー3
第2節 1月25日(土) 12:00 堺西 OFA四条畷 ○3ー1
第3節 2月2日(日) 15:30 清明学院 関大北陽 ●2ー4
第4節 2月15日(土) 14:30 大阪朝鮮 J-GREEN堺S6 ○1ー0
第5節 2月23日(日) 15:30 摂津 関大北陽 ○2ー1
第6節 8月23日(日) 16:00 履正社B 関大北陽G ●0ー2
第7節 8月30日(日) 9:30 セレッソB セレッソ大阪舞洲G ○2ー1
第8節 9月6日(日) 16:00 興国B 関大北陽G ○3ー1
第9節 9月13日(日) 18:00 帝塚山泉ヶ丘 帝塚山泉ヶ丘G △1ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2020 OSAKA2部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
高円宮杯U-18サッカーリーグ2020 OSAKA3部
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 1月19日(日) 11:00 同志社香里 河南高校 △1ー1
第2節 1月26日(日) 11:00 金剛 河南高校 ○2ー0
第3節 2月2日(日) 11:00 大阪学芸 大塚高校 ○2ー1
第4節 8月16日(日) 11:00 関大一高B 金光大阪G ○1ー0
第5節 8月9日(日) 15:05 東大阪大柏原B J-GREEN堺S8 ○2ー1
第6節 2月22日(土) 11:00 箕面 河南高校 △2ー2
第7節 8月23日(日) 10:50 大阪桐蔭C 河南高校 ●0ー1
第8節 8月30日(日) 10:50 東住吉 河南高校 ○1ー0
第9節 8月2日(日) 14:00 千里 千里高校 ○1ー0
関西U-16~Groeien~2020 G1リーグ
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 8月2日(日) 16:00 阪南大高 阪南大高見の里G ○2ー0
第2節 9月5日(土) 17:15 東山 関大北陽G ●0ー2
第3節 8月16日(日) 14:00 履正社 履正社茨木G ●0ー4
第4節 8月22日(土) 17:15 京都橘 関大北陽G ●0ー1
第5節 8月30日(日) 16:00 神戸弘陵 神戸弘陵G ●0ー4
第6節 9月22日(火) 15:00 大阪桐蔭 大阪桐蔭G ○3ー0
第7節 9月6日(日) 17:00 興國 舞洲人工芝G ●0ー3
第8節 11月22日(日) 16:00 大産大附属 関大北陽G ○1ー0
第9節 11月29日(日) 16:00 東海大仰星 東海大仰星G △1ー1
令和元年度 大阪高校総合体育大会 兼 第98回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
選手権大会予選4回戦 2019年9月15日 9:00 枚方 堺J-GREEN(S13) ○6ー1
選手権大会予選5回戦 2019年10月20日 13:10 汎愛 堺J-GREEN(S8) ○3ー0
選手権大会予選6回戦 2019年10月27日 9:30 履正社 堺J-GREEN(S7) ●2ー3
2019年度大阪私立高等学校総合体育大会サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
1回戦 7月9日(火) 13:30 清教学園 堺J-GREEN(S6) ○9ー1
2回戦 7月10日(水) 15:15 大商大堺 堺J-GREEN(S13) ○7ー0
3回戦 7月12日(金) 15:15 大阪桐蔭 堺J-GREEN(S9) ○3ー0
4回戦 7月14日(日) 11:30 履正社 堺J-GREEN(S7) ●0ー2
2019年度大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選4回戦 4月28日(日) 12:50 明星 堺J-GREEN(S12) ○3ー0
インターハイ予選5回戦 5月6日(月) 12:50 常翔学園 堺J-GREEN(S10) ○2ー1
インターハイ予選6回戦 5月12日(日) 14:30 金光大阪 堺J-GREEN(S6) ●0ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2019 OSAKA1部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 1月19日(土) 9:30 ガンバ大阪B J-GREEN堺S6 ○3ー2
第2節 1月26日(土) 12:00 桃山学院 J-GREEN堺S15 ●1ー2
第3節 2月3日(日) 14:00 大阪学院 J-GREEN堺S11 ●1ー2
第4節 2月16日(土) 16:00 履正社 履正社 ●2ー3
第5節 3月2日(土) 17:00 賢明学院 J-GREEN堺S6 ●0ー1
第6節 3月21日(木) 15:15 清風 阪南大高高見の里G ●2ー3
第7節 4月6日(土) 14:30 阪南大高B OFA万博A ●2ー4
第8節 4月14日(日) 14:30 関大一 J-GREEN堺 ●1ー3
第9節 4月20日(土) 13:00 産大附 阪南大高見ノ里 ●2ー3
高円宮杯U-18サッカーリーグ2019 OSAKA1部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 6月23日(日) 11:45 清風 清風南海 ●1ー2
第11節 6月29日(土) 9:30 大阪学院 J-GREEN堺(S6) △0ー0
第12節 7月6日(土) 13:30 ガンバB OFA万博B ○3ー1
第13節 7月13日(土) 18:00 履正社 履正社茨木G △2ー2
第14節 7月21日(日) 10:00 阪南大B 阪南大高見の里G ○2ー1
第15節 8月18日(日) 9:30 賢明学院 清風南海G △2ー2
第16節 8月24日(土) 9:30 桃山学院 OFA万博A △0ー0
第17節 8月31日(土) 16:00 関大一 履正社G ●0ー1
第18節 9月7日(土) 12:00 産大附 OFA万博A △1ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2019 OSAKA2部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 1月20日(日) 11:00 近大附属B 近大附属 ○3ー0
第2節 1月27日(日) 11:00 清明学院 履正社茨木G △2ー2
第3節 2月3日(日) 14:00 初芝立命館 履正社茨木G ●2ー3
第4節 2月17日(日) 9:30 セレッソ大阪B セレッソ大阪舞洲人工芝G ○1ー0
第5節 3月2日(土) 17:00 帝塚山泉ヶ丘 帝塚山泉ヶ丘 ○1ー0
第6節 3月21日(木) 14:00 常翔学園 履正社茨木G ●0ー2
第7節 4月7日(日) 17:15 大阪桐蔭B 大阪桐蔭生駒G ●1ー3
第8節 4月14日(日) 12:00 産大附B 履正社茨木G △1ー1
第9節 6月8日(土) 14:30 大商学園 Jグリーン堺S6 △1ー1
高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 OSAKA2部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 6月23日(日) 9:30 セレッソ大阪B セレッソ大阪舞洲人工芝G ●1ー3
第11節 9月29日(日) 17:00 帝塚山泉ヶ丘 帝塚山泉ヶ丘 ●0ー4
第12節 7月7日(日)  9:50 近大附B 近大附 ●1ー2
第13節 7月13日(土) 17:00 大阪桐蔭B 関大北陽 ●1ー2
第14節 7月21日(日) 9:30 産大附B 関大北陽 ○4ー2
第15節 8月18日(日) 16:00 常翔学園 関大北陽 ●2ー4
第16節 8月25日(日) 16:00 初芝立命館 Jグリーン堺S16 ●0ー1
第17節 9月1日(土) 16:00 清明学院 関大北陽 ●2ー3
第18節 9月21日(土) 14:30 大商学園 Jグリーン堺S9 ●1ー2
平成30年度 大阪高校総合体育大会 兼 第97回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日程時間相手場所試合結果
選手権大会予選5回戦 2018年10月21日 9:30 ヌヴェール J-GREEN堺(S9) ○2ー0
選手権大会予選6回戦 2018年10月28日 11:20 大商大高校 J-GREEN堺(S6) ○3ー0
選手権大会予選7回戦 2018年11月4日 11:00 大阪学院 鶴見緑地グラウンド ●0ー2
平成30年度全国高等学校総合体育大会
試合日程時間相手場所試合結果
1回戦 2018年8月7日 12:00 大分 伊勢フットボールヴィレッジAピッチ ○1ー0
2回戦 2018年8月8日 12:00 立正大淞南 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿(第2グランド) ●0ー1
平成30年度大阪高校春季サッカー大会
試合日程時間相手場所試合結果
インターハイ予選4回戦 2018年4月29日 9:30 桜塚 J-GREEN堺(S11) ○3ー0
インターハイ予選5回戦 2018年5月6日 9:30 清風 J-GREEN堺(S12) ○1ー1
インターハイ予選6回戦 2018年5月13日 14:30 興国 J-GREEN堺(S7) ○0ー0
インターハイ予選7回戦 2018年5月20日 9:30 大阪桐蔭 J-GREEN堺(S15) ○1ー0
決勝リーグ① 2018年5月27日 11:00 金光大阪 J-GREEN堺(S1) △1ー1
決勝リーグ② 2018年6月2日 11:00 阪南大高校 J-GREEN堺(S1) △2ー2
決勝リーグ③ 2018年6月3日 11:00 履正社 J-GREEN堺(S1) ○2ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 OSAKA1部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
第1節 1月21日(日) 15:00 大阪桐蔭B 帝塚山泉ヶ丘 ○2ー0
第2節 1月28日(日) 9:30 ガンバ大阪B 万博大阪A ●2ー5
第3節 2月4日(日) 17:00 帝塚山泉ヶ丘 帝塚山泉ヶ丘 ●0ー2
第4節 2月18日(日) 14:30 大阪学院 万博大阪B △1ー1
第5節 2月25日(日) 14:30 関大一 万博大阪A ●1ー5
第6節 3月3日(土) 19:00 興国 セレッソ舞洲人工芝 ●0ー1
第7節 4月8日(日) 9:30 大産大附属 大阪学院千里山 ●0ー2
第8節 4月15日(日) 9:30 金光大阪B 帝塚山泉ヶ丘高校 ●0ー1
第9節 6月10日(日) 9:30 桃山学院 帝塚山泉ヶ丘 ○1ー0
高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 OSAKA1部(後期)
試合日程時間相手場所試合結果
第10節 6月23日(土) 17:30 ガンバ大阪B 関大北陽 ○2ー1
第11節 7月1日(日) 16:00 帝塚山泉ヶ丘 関大北陽 ○6ー1
第13節 7月14日 17:10 興国 セレッソ大阪舞洲人工芝グラウンド ●1ー4
第15節 8月19日(日) 9:30 関大一高 関大北陽 ○2ー1
第16節 8月26日 15:00 大産大附属 帝塚山泉ヶ丘 ●2ー3
第17節 9月1日(土) 12:00 金光大阪B J-GREEN堺 ○2ー0
第12節 9月9日(日) 未定 大阪学院高校 関大北陽 ●0ー1
第14節 9月15日(土) 17:45 大阪桐蔭B 関大北陽 △0ー0
第18節 9月24日(月) 12:00 桃山学院 J-GREEN堺 ●2ー4
高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 OSAKA2部(前期)
試合日程時間相手場所試合結果
